|
|
سطر ۲: |
سطر ۲: |
| | | |
| [[رده بندى بر مبناى قالب]] | | [[رده بندى بر مبناى قالب]] |
− |
| |
− | :[[منشهاى مثبت]]:
| |
− |
| |
− | :[[منشهاى منفی]]:
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[رده بندی بر مبنای نوع لذت]]
| |
− |
| |
− | :[[منشهاى زيستى]]
| |
− |
| |
− | :[[منشهاى دروغين]]
| |
− |
| |
− | :[[منشهاى راستين]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[رده بندی بر مبنای درجه ى لذت زايی]]
| |
− | شاخص ديگرى كه به قالب مربوط مىشود و
| |
− | مىتواند به عنوان معيارى براى تقسيمبندى منشها مورد استفاده قرار
| |
− | گيرد، درجهى لذت زايى يک منش است. در اينجا منظور از لذت، در
| |
− | ضمن قدرت و بقا و معنا نيز هست. اين سه، متغيرهاي كليديِ ساير سطوح
| |
− | فراز هستند كه در سطح روانشناختی به لذت ترجمه میشود.
| |
− | چنان كه گذشت، بخت بقاى يک منش بسته به مقدار لذتى است كه
| |
− | در سطح روانشناختى براى حامل خويش ايجاد مىكند. منشها را بر
| |
− | حسب مقدار اين لذت، و زمانِ رسيدن به آن مىتوان تقسيمبندى كرد. به
| |
− | طور كلى دو نوع راهبرد عمومى را در لذتزايى منشها مىتوان تشخيص
| |
− | داد:
| |
− | برخى از منشها، مقدار كمى از لذت را در مدتى كوتاه توليد مىكنند و
| |
− | به اين ترتيب حامالنشان را به تكثير خود تشويق مىكنند. اين منشها، در
| |
− | واقع، راهبردى كمى را براى تكثير شدن برگزيدهاند. اين منشها به سادگى
| |
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۴
منشها را مى توان بر مبناى متغيرهاى حاكم بر هر يک از سه زيرواحدِ ساخت معنايى، دستور، و قالب رده بندى كرد. در اينجا رده بندى از سطح دقيقترين و ريزبينانه ترين متغيرهاى هر زيرواحد براى تفكيک كوچکترين و خردترين منشها آغاز مى شود و كار تا تعريف معيارِ دسته بندى منشهاى بزرگتر و ابرمنش ها ادامه مى يابد.
رده بندى بر مبناى قالب