سطح اجتماعی: تفاوت بین نسخهها
از ویکی زروان
(صفحه را خالی کرد) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | مهم ترین جم های مطرح شده در سطح اجتماعی عبارتند از | |
+ | * [[نیاز - ناز]] | ||
+ | * [[گروه مرجع - گروه تعمیم یافته]] | ||
+ | * [[نظم- آشفتگی]] | ||
+ | * [[خویشتن داری - سلطه]] | ||
+ | * [[درنگ - نیرنگ]] | ||
+ | * [[بازی - جدی]] | ||
+ | * [[هنجار - ناهنجار]] | ||
+ | * [[پیله - زره]] | ||
+ | * [[تکرار - خلاقیت]] | ||
+ | * [[نهادهای هنجار ساز]] | ||
+ | * [[مترسک - عروسک]] | ||
+ | * [[مهارت - تخصص - پیشه - منزلت]] | ||
+ | * [[حالت - موقعیت - حرفه - اسوه]] | ||
+ | * [[ریخت - شخصیت - مقام - لقب]] | ||
+ | * [[آفرین - نفرین]] | ||
+ | * [[فرهمندی - نافرمندی]] | ||
+ | * [[کوچگرد- یکجانشین]] | ||
+ | * [[نام - ننگ]] | ||
+ | * [[خویشکاری - بیکارگی]] | ||
+ | * [[برنده - بازنده]] | ||
+ | * [[کشمکش - همکاری]] | ||
+ | * [[دوستی - دشمنی]] | ||
+ | * [[مهر - کین]] | ||
+ | * [[منابع پایان پذیر - پایان ناپذیر]] | ||
+ | * [[دارندگی - مالکیت]] | ||
+ | * [[درویشی - توانگری]] | ||
+ | * [[وارستگی - وابستگی]] | ||
+ | * [[داد- ستم]] | ||
+ | * [[چیرگی - غلبه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۳
مهم ترین جم های مطرح شده در سطح اجتماعی عبارتند از
- نیاز - ناز
- گروه مرجع - گروه تعمیم یافته
- نظم- آشفتگی
- خویشتن داری - سلطه
- درنگ - نیرنگ
- بازی - جدی
- هنجار - ناهنجار
- پیله - زره
- تکرار - خلاقیت
- نهادهای هنجار ساز
- مترسک - عروسک
- مهارت - تخصص - پیشه - منزلت
- حالت - موقعیت - حرفه - اسوه
- ریخت - شخصیت - مقام - لقب
- آفرین - نفرین
- فرهمندی - نافرمندی
- کوچگرد- یکجانشین
- نام - ننگ
- خویشکاری - بیکارگی
- برنده - بازنده
- کشمکش - همکاری
- دوستی - دشمنی
- مهر - کین
- منابع پایان پذیر - پایان ناپذیر
- دارندگی - مالکیت
- درویشی - توانگری
- وارستگی - وابستگی
- داد- ستم
- چیرگی - غلبه